原木市場が発行する証明書には市町村名をコード番号で表す場合があります。
この場合は、下記により市町村名を検索してください。
| 市 郡 | 町 村 | 市町村コード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 29 | 201 | ||||||
| 大和高田市 | 29 | 202 | ||||||
| 大和郡山市 | 29 | 203 | ||||||
| 天理市 | 29 | 204 | ||||||
| 橿原市 | 29 | 205 | ||||||
| 桜井市 | 29 | 206 | ||||||
| 五條市 | 29 | 207 | ||||||
| 御所市 | 29 | 208 | ||||||
| 生駒市 | 29 | 209 | ||||||
| 香芝市 | 29 | 210 | ||||||
| 葛城市 | 29 | 211 | ||||||
| 宇陀市 | 29 | 212 | ||||||
| 山辺郡 | 29 | 320 | ||||||
| 山添村 | 29 | 322 | ||||||
| 生駒郡 | 29 | 340 | ||||||
| 平群町 | 29 | 342 | ||||||
| 三郷町 | 29 | 343 | ||||||
| 斑鳩町 | 29 | 344 | ||||||
| 安堵町 | 29 | 345 | ||||||
| 磯城郡 | 29 | 360 | ||||||
| 川西町 | 29 | 361 | ||||||
| 三宅町 | 29 | 362 | ||||||
| 田原本町 | 29 | 363 | ||||||
| 宇陀郡 | 29 | 380 | ||||||
| 曽爾村 | 29 | 385 | ||||||
| 御杖村 | 29 | 386 | ||||||
| 高市郡 | 29 | 400 | ||||||
| 高取町 | 29 | 401 | ||||||
| 明日香村 | 29 | 402 | ||||||
| 北葛城郡 | 29 | 420 | ||||||
| 上牧町 | 29 | 424 | ||||||
| 王寺町 | 29 | 425 | ||||||
| 広陵町 | 29 | 426 | ||||||
| 河合町 | 29 | 427 | ||||||
| 吉野郡 | 29 | 440 | ||||||
| 吉野町 | 29 | 441 | ||||||
| 大淀町 | 29 | 442 | ||||||
| 下市町 | 29 | 443 | ||||||
| 黒滝村 | 29 | 444 | ||||||
| 天川村 | 29 | 446 | ||||||
| 野迫川村 | 29 | 447 | ||||||
| 十津川村 | 29 | 449 | ||||||
| 下北山村 | 29 | 450 | ||||||
| 上北山村 | 29 | 451 | ||||||
| 川上村 | 29 | 452 | ||||||
| 東吉野村 | 29 | 453 | ||||||








